| Modell | Quarts | Liter | Typ |
| 750 alle | 3,5 | 3,3 | SAE 50 |
| Sportster 1959-78 | 3 | 2,84 | SAE 50 |
| Sportster 1979-81 | 4 | 3,8 | SAE 50 |
| Big Twins 1940-84 | 4 | 3,8 | SAE 50 |
| FLT 1980-02 | 4 | 3,8 | SAE 50 oder 20W50 |
| FXR 1980-83 | 3,5 | 3,4 | SAE 50 |
| FXR 1984-95 | 3 | 2,84 | SAE 20W50 |
| Softail bis 1999 | 3 | 2,84 | SAE 20W50 |
| Softail ab 2000 | 3,5 | 3,3 | SAE 20W50 |
| Dyna 1991-02 | 3 | 2,84 | SAE 20W50 |
| V-Rod | 4,5 | 4,2 | SAE20W50 |
| Modell | Pint | Liter | Typ |
| 750 alle | 0,75 | 0,35 | SAE 50 |
| Sportster 1959-70 | 1,50 | 0,70 | SAE 50 |
| Sportster 1971-90 | 1,50 | 0,70 | Getriebe/Primärkasten |
| Sportster ab 1991 | 2,50 | 1,20 | Getriebe/Primärkasten |
| Big Twins 1940-84 | 1,50 | 0,70 | SAE 50 |
| FLT 1980-90 | 1,00 | 0,47 | SAE 80W90 |
| FLT ab 1991 | 1,50 | 0,70 | SAE 80W90 |
| FXR 1980-90 | 1,00 | 0,47 | SAE 80W90 |
| FXR 1991-95 | 1,50 | 0,70 | SAE 80W90 |
| Softail 4-Gang | 1,50 | 0,70 | SAE 80W90 |
| Softail 1986-97 | 1,00 | 0,47 | SAE 80W90 |
| Softail ab 1998 | 1,50 | 0,70 | SAE 80W90 |
| Dyna 1991-97 | 1,00 | 0,47 | SAE 80W90 |
| Dyna ab 1998 | 1,50 | 0,70 | SAE 80W90 |
| Modell | oz. | Liter | Typ |
| FLT 1980-90 | 48 | 1,42 | Primärkasten/10W40 |
| FLT 1991-97 | 42 | 1,24 | Primärkasten/10W40 |
| FLT ab 1998 | 32 | 0,95 | Primärkasten/10W40 |
| FXR 1980-90 | 48 | 1,42 | Primärkasten/10W40 |
| FXR 1991-94 | 42 | 1,24 | Primärkasten/10W40 |
| Softail 1985-89 | 47 | 1,4 | Primärkasten/10W40 |
| Softail 1990-97 | 34 | 1 | Primärkasten/10W40 |
| Softail ab 1998 | 26 | 0,77 | Primärkasten/10W40 |
| Dyna 1991-97 | 36 | 1,1 | Primärkasten/10W40 |
| Modell | Nass | Trocken | Typ | |||||
| (pro Tauchrohr) |
|
| ||||||
| Sportster bis 1972 |
|
|
SAE 30 | |||||
| Sportster 1973-83 |
|
|
SAE 30 | |||||
| Sportster 1984-87 |
|
|
SAE 30 | |||||
| Sportster ab 1988 |
|
|
SAE 20 | |||||
| XL Hugger ab 1988 |
|
|
SAE 20 | |||||
| FL/FLH 1948-Mitte 77 |
|
|
SAE 30 | |||||
| FL/FLH/FLT Mitte 1977-97 |
|
|
SAE 30 | |||||
| FLT ab 1998 |
|
|
/ | |||||
| FX/FXE bis 1972 |
|
|
SAE 30 | |||||
| FX/FXE/FXR 1972-84 |
|
|
SAE 30 | |||||
| FXR/FXRS 1985-86 |
|
|
SAE 30 | |||||
| FXR/FXRS 1991-93 |
|
|
SAE 20 | |||||
| Dyna/Narrow Glide 1991-98 |
|
|
SAE 20 | |||||
| Dyna/Narrow Glide ab 1999 |
|
|
SAE 20 | |||||
| Dyna Wide Glide 1991-98 |
|
|
SAE 20 | |||||
| Dyna Wide Glide ab 1999 |
|
|
SAE 20 | |||||
| FXWG/FXST bis 1984 |
|
|
SAE 30 | |||||
| FXWG/FXST 1985-98 |
|
|
SAE 20 oder SAE 30 | |||||
| FXST ab 1999 |
|
|
SAE 20 | |||||
| FLST bis 1998 |
|
|
SAE 20 | |||||
| FLST ab 1998 |
|
|
SAE 20 | |||||
| Ceriani Traditional |
|
|
SAE 15 | |||||
| Ceriani Upside-Down |
|
|
SAE 15 | |||||
| SJP |
|
|
SAE 30 |